ТЕЛЕФОНЫ:
+375 17 299-05-86| Наименование, 150 Вт./м. кв. | Площадь, м.кв. | Мощность, Вт | Номинальный ток, А | Сопротивление, Ом |
| Секция нагревательная LTL-C 0,5/75 | 0,5 | 75 | 0,3 | 613,1 — 709,9 |
| Секция нагревательная LTL-C 1/150 | 1 | 150 | 0,7 | 306,5 — 354,9 |
| Секция нагревательная LTL-C 1,5/225 | 1,5 | 225 | 1,0 | 204,4 — 236,6 |
| Секция нагревательная LTL-C 2/300 | 2 | 300 | 1,4 | 153,3 — 177,5 |
| Секция нагревательная LTL-C 2,5/375 | 2,5 | 375 | 1,7 | 122,6 — 142 |
| Секция нагревательная LTL-C 3/450 | 3 | 450 | 2,0 | 102,2 — 118,3 |
| Секция нагревательная LTL-C 3,5/525 | 3,5 | 525 | 2,4 | 87,6 — 101,4 |
| Секция нагревательная LTL-C 4/600 | 4 | 600 | 2,7 | 76,6 — 88,7 |
| Секция нагревательная LTL-C 5/750 | 5 | 750 | 3,4 | 61,3 — 71 |
| Секция нагревательная LTL-C 6/900 | 6 | 900 | 4,1 | 51,1 — 59,2 |
| Секция нагревательная LTL-C 7/1050 | 7 | 1050 | 4,8 | 43,8 — 50,7 |
| Секция нагревательная LTL-C 8/1200 | 8 | 1200 | 5,5 | 38,3 — 44,4 |
| Секция нагревательная LTL-C 9/1350 | 9 | 1350 | 6,1 | 34,1 — 39,4 |
| Секция нагревательная LTL-C 10/1500 | 10 | 1500 | 6,8 | 30,7 — 39,4 |
| Секция нагревательная LTL-C 12/1800 | 12 | 1800 | 8,2 | 25,5 — 39,4 |
| Секция нагревательная LTL-C 14/2100 | 14 | 2100 | 10,0 | 21,9-25,4 |
| Секция нагревательная LTL-C 16/2400 | 16 | 2400 | 11,4 | 19,2-22,2 |
| Наименование, 180 Вт./м. кв. | Площадь, м.кв. | Мощность, Вт | Номинальный ток, А | Сопротивление, Ом |
| Секция нагревательная LTL-C 0,5/90 | 0,5 | 90 | 0,4 | 510,89 — 591,56 |
| Секция нагревательная LTL-C 1/180 | 1 | 180 | 8 | 255,44 — 295,78 |
| Секция нагревательная LTL-C 1,5/270 | 1,5 | 270 | 1,2 | 170,30 — 197,19 |
| Секция нагревательная LTL-C 2/360 | 2 | 360 | 1,6 | 127,72 — 147,89 |
| Секция нагревательная LTL-C 2,5/450 | 2,5 | 450 | 2 | 102,18 — 118,31 |
| Секция нагревательная LTL-C 3/540 | 3 | 540 | 2,5 | 85,15 — 98,59 |
| Секция нагревательная LTL-C 3,5/630 | 3,5 | 630 | 2,9 | 72,98 — 84,51 |
| Секция нагревательная LTL-C 4/720 | 4 | 720 | 3,3 | 63,86 — 73,94 |
| Секция нагревательная LTL-C 5/900 | 5 | 900 | 4,1 | 51,09 — 59,16 |
| Секция нагревательная LTL-C 6/1080 | 6 | 1080 | 4,9 | 42,57 — 49,30 |
| Секция нагревательная LTL-C 7/1260 | 7 | 1260 | 5,7 | 36,49 — 42,25 |
| Секция нагревательная LTL-C 8/1440 | 8 | 1440 | 6,5 | 31,93 — 36,97 |
| Секция нагревательная LTL-C 9/1620 | 9 | 1620 | 7,4 | 28,38 — 32,86 |
| Секция нагревательная LTL-C 10/1800 | 10 | 1800 | 8,2 | 25,54 — 29,58 |
| Секция нагревательная LTL-C 12/2160 | 12 | 2160 | 9,8 | 21,29 — 24,65 |
| Секция нагревательная LTL-C 14/2520 | 14 | 2520 | 11,5 | 18,25 — 21,13 |
| Секция нагревательная LTL-C 16/2880 | 16 | 2880 | 13,1 | 15,97 — 18,49 |
Обратная связь
Thank you for your interest in our company!
We will contact you as soon as possible and answer all your questions!