ТЕЛЕФОНЫ:

+375 17 299-05-86

Секции нагревательные (1-жильный кабель)

Наименование Длина, м Мощность, Вт Номинальный ток, А Сопротивление, Ом
Секция нагревательная LTO 5/85 5 85 0,4 540,9 — 626,4
Секция нагревательная LTO 10/165 10 165 0,8 278,7 — 322,7
Секция нагревательная LTO 14/245 14 245 1,1 187,7 — 217,3
Секция нагревательная LTO 18/300 18 300 1,4 153,3 — 177,5
Секция нагревательная LTO 23/390 23 390 1,8 117,9 — 136,5
Секция нагревательная LTO 29/510 29 510 2,3 90,2 -104,4
Секция нагревательная LTO 33/565 33 565 2,6 81,4 — 94,2
Секция нагревательная LTO 38/650 38 650 3 70,7 — 81,9
Секция нагревательная LTO 45/750 45 750 3,4 61,3 — 71
Секция нагревательная LTO 55/910 55 910 4,1 50,5 — 58,5
Секция нагревательная LTO 65/1070 65 1070 4,9 43 — 49,8
Секция нагревательная LTO 75/1350 75 1350 6,1 34,1 — 39,4
Секция нагревательная LTO 90/1530 90 1530 7 30,1 — 34,8
Секция нагревательная LTO 98/1680 98 1680 7,6 27,4 — 31,7
Секция нагревательная LTO 125/2100 125 2100 9,5 21,9 — 25,4
Секция нагревательная LTO 140/2400 140 2400 10,9 19,2 — 22,2
Секция нагревательная LTO 150/2630 150 2630 12 17,5 — 20,2
Секция нагревательная LTO 165/2800 165 2800 12,7 16,4 — 19

Обратная связь





    * - поля со звездочкой являются обязательными для заполнения



    Разработка сайта под ключ- GUSAROV

    ;