ТЕЛЕФОНЫ:
+375 17 299-05-86
| Наименование | Длина, м | Мощность, Вт | Номинальный ток, А | Сопротивление, Ом |
| Секция нагревательная LTD 5/100 | 5 | 100 | 0,5 | 459,8 — 532,4 |
| Секция нагревательная LTD 7,5/150 | 7,5 | 150 | 0,7 | 306,5 — 354,9 |
| Секция нагревательная LTD 10/200 | 10 | 200 | 0,9 | 229,9 — 266,2 |
| Секция нагревательная LTD 15/300 | 15 | 300 | 1,3 | 161,3 — 192,00 |
| Секция нагревательная LTD 20/400 | 20 | 400 | 1,8 | 115 — 133,1 |
| Секция нагревательная LTD 25/500 | 25 | 500 | 2,3 | 92 — 106,5 |
| Секция нагревательная LTD 30/600 | 30 | 600 | 2,7 | 76,6 — 88,7 |
| Секция нагревательная LTD 35/700 | 35 | 700 | 3,2 | 65,7 — 76,1 |
| Секция нагревательная LTD 40/800 | 40 | 800 | 3,7 | 56,1 — 64,9 |
| Секция нагревательная LTD 42,5/850 | 42,5 | 850 | 3,9 | 53,1 — 60,9 |
| Секция нагревательная LTD 45/900 | 45 | 900 | 4,2 | 49,6 — 58,0 |
| Секция нагревательная LTD 50/1000 | 50 | 1000 | 4,5 | 46 — 53,2 |
| Секция нагревательная LTD 60/1200 | 60 | 1200 | 5,2 | 40 — 46,3 |
| Секция нагревательная LTD 65/1300 | 65 | 1300 | 5,9 | 35,4 — 41 |
| Секция нагревательная LTD 70/1400 | 70 | 1400 | 6,4 | 32,8 — 38 |
| Секция нагревательная LTD 75/1500 | 75 | 1500 | 6,8 | 30,7 — 35,5 |
| Секция нагревательная LTD 80/1600 | 80 | 1600 | 7,3 | 28,7 — 33,3 |
| Секция нагревательная LTD 85/1700 | 85 | 1700 | 7,7 | 27 — 31,3 |
| Секция нагревательная LTD 90/1800 | 90 | 1800 | 8,4 | 25 — 28,9 |
| Секция нагревательная LTD 100/2000 | 100 | 2000 | 9,1 | 23 — 26,6 |
Обратная связь
Thank you for your interest in our company!
We will contact you as soon as possible and answer all your questions!