ТЕЛЕФОНЫ:

+375 17 299-05-86

Маты нагревательные (1-жильный кабель)

Наименование Площадь, м.кв. Мощность, Вт Номинальный ток, А Сопротивление, Ом
Секция нагревательная LTM-C 0,5/75 0,5 75 0,3 613,1 — 709,9
Секция нагревательная LTM-C 1/150 1 150 0,7 306,5 — 354,9
Секция нагревательная LTM-C 1,5/230 1,5 230 1 199,9 — 231,5
Секция нагревательная LTM-C 2/300 2 300 1,4 153,3 — 177,5
Секция нагревательная LTM-C 2,5/375 2,5 375 1,7 122,6 — 142
Секция нагревательная LTM-C 3/450 3 450 2 102,2 — 118,3
Секция нагревательная LTM-C 4/600 4 600 2,7 76,6 — 88,7
Секция нагревательная LTM-C 5/770 5 770 3,5 59,7 — 69,1
Секция нагревательная LTM-C 6/900 6 900 4,1 51,1 — 59,2
Секция нагревательная LTM-C 7/1050 7 1050 4,8 43,8 — 50,7
Секция нагревательная LTM-C 8/1200 8 1200 5,5 38,3 — 44,4
Секция нагревательная LTM-C 9/1350 9 1350 6,1 34,1 — 39,4
Секция нагревательная LTM-C 10/1500 10 1500 6,8 30,7 — 35,5
Секция нагревательная LTM-C 11/1650 11 1650 7,5 27,9 — 32,3
Секция нагревательная LTM-C 12/1800 12 1800 8,2 25,5 — 29,6
Секция нагревательная LTM-C 13/2000 13 2000 9,1 23 — 26,6

Обратная связь





    * - поля со звездочкой являются обязательными для заполнения



    Разработка сайта под ключ- GUSAROV

    ;